Ruedas Nesta Vastator C6+ 29" DT Swiss 180 Boost CL
Personalización del producto
No olvide guardar su personalización para poder añadir al carritoGENERAL
DISCIPLINA: | MTB |
FRENOS: | DISCO CENTERLOCK |
PESO SET RUEDAS: | 1295g |
TUBELESS: | COMPATIBLE |
CAMARA Y CUBIERTA: | COMPATIBLE |
RANGO ANCHO NEUMATICOS: | 2.1" - 2.4" |
PESO MAXIMO CICLISTA-BICI: | 130 Kg |
DETALLE LLANTAS
DELANTERA | TRASERA |
MATERIAL: | CARBONO ALTO MODULO T800 |
ACABADO: | 25K SHINY |
ANCHO INTERNO/EXTERNO: | 30mm - 35mm |
PERFIL LLANTA: | 25mm |
TIPO DE ARO: | HOOKLESS |
MAX. PRESIÓN NEUMÁTICO: | 3 BAR |
BUJES Y RADIOS
BUJES: | DT SWISS 180 SP |
SISTEMA NÚCLEO: | RATCHET EXP 36T |
NÚCLEOS DISPONIBLES: | SHIMANO MICROSPLINE / SRAM XD |
NÚCLEOS DISPONIBLES (CON REGARGO): | SHIM HG 11V |
MEDIDAS EJES: | DELANTERO: 15X110mm TRASERO 12X148mm |
RADIOS: | SAPIM CX RAY SP NEGRO |
Nº RADIOS Y PATRÓN: | 28/28 , 2 CRUCES |
CABECILLAS: | SAPIM SECURE LOCK |
MONTAJE
Ruedas montadas a mano por expertos profesionales en nuestras instalaciones de Asturias.
Cada rueda pasa por un riguroso control de calidad y un proceso de trazabilidad exhaustivo, asegurando así un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional.
Nos enorgullece ofrecer productos de la más alta calidad que cumplen con los estándares más exigentes del mercado.
TECNOLOGÍAS
¡AVISO!
Los pesos declarados son reales y se han medido utilizando una bascula de precisión debidamente calibrada.
Dichos pesos no incluyen: Cierres, neumáticos, válvulas ni fondos de llanta.
Estos pesos pueden oscilar un margen de un 5%
Ficha de datos
- Tipo Neumático
- TUBELESS / CUBIERTA
- Material Llanta
- CARBONO
- Medida ruedas
- 29"
- Tipo de Freno
- DISCO
Las referencias específicas
- ean13
- 0634438387992
No hay ninguna opinión por el momento.