Ruedas Nesta Ventus 3.5+ Disc DT Swiss 240
Personalización del producto
No olvide guardar su personalización para poder añadir al carritoGENERAL
DISCIPLINA: | CARRETERA / ALL ROAD / GRAVEL |
FRENOS: | DISCO CENTERLOCK |
PESO SET RUEDAS: | 1265g |
TUBELESS: | COMPATIBLE |
CAMARA Y CUBIERTA: | COMPATIBLE |
RANGO ANCHO NEUMATICOS: | 25mm - 40mm |
PESO MAXIMO CICLISTA-BICI: | 130 Kg |
DETALLE LLANTAS
DELANTERA | TRASERA |
MATERIAL: | CARBONO ALTO MODULO T800 |
ACABADO: | UD ZERO COATING |
ANCHO INTERNO/EXTERNO: | 22mm - 29mm |
PERFIL LLANTA: | 35mm |
TIPO DE ARO: | MINI HOOK |
MAX. PRESIÓN NEUMÁTICO: | 6 BAR |
BUJES Y RADIOS
BUJES: | DT SWISS 240 SP |
SISTEMA NÚCLEO: | RATCHET EXP 36T |
NÚCLEOS DISPONIBLES: | SHIMANO HG 11-12V / SRAM XDR |
NÚCLEOS DISPONIBLES (CON REGARGO): | CAMP / CAMP N13 / SHIM MICROSPLINE ROAD |
MEDIDAS EJES: | DELANTERO: 12X100mm TRASERO 12X142mm |
RADIOS: | SAPIM CX RAY SP NEGRO |
Nº RADIOS Y PATRÓN: | 24/24 , 2 CRUCES |
CABECILLAS: | SAPIM SECURE LOCK |
MONTAJE
Ruedas montadas a mano por expertos profesionales en nuestras instalaciones de Asturias.
Cada rueda pasa por un riguroso control de calidad y un proceso de trazabilidad exhaustivo, asegurando así un rendimiento óptimo y una durabilidad excepcional.
Nos enorgullece ofrecer productos de la más alta calidad que cumplen con los estándares más exigentes del mercado.
TECNOLOGÍAS
¡AVISO!
Los pesos declarados son reales y se han medido utilizando una bascula de precisión debidamente calibrada.
Dichos pesos no incluyen: Cierres, neumáticos, válvulas ni fondos de llanta.
Estos pesos pueden oscilar un margen de un 5%
Ficha de datos
- Tipo Neumático
- TUBELESS / CUBIERTA
- Material Llanta
- CARBONO
- Medida ruedas
- 700C
- Tipo de Freno
- DISCO
Las referencias específicas
- ean13
- 0638097834620
No hay ninguna opinión por el momento.